根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)和市機關事務局關于行政事業單位資產出租項目相關政策文件規定,四川天府新區萬安街道辦事處以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號
報名截止時間
報價時間
對外公示的其它資料
出租方案、租賃合同樣本、標的資產信息表
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競租申請人須認真閱讀公告及附件相關內容(特別注意:每個標的物負面清單信息),出租方不集中統一組織標的查看,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系下方商鋪招商
主站蜘蛛池模板:
一级片在线视频|
国产又黄又爽视频免费观看|
仙女丝袜玉腿娇吟h漫画|
免费一区二区视频|
全部免费特黄特色大片视频|
1区2区3区4区|
青青草视频播放|
国产xxxx视频|
欧美3d动漫ⅹxoo|
久久久精品免费国产四虎|
欧美四虎影院|
亚洲精品高清中文字幕|
久草国产|
精品成人久久|
亚洲小视频在线观看|
欧美日韩三级在线|
四虎影院永久网址|
黄在线免费观看|
四虎www免费人成|
国产亚洲精品综合在线网址|
亚洲龙腾成小说人网|
欧美精品一区二区精品久久|
在线中文字幕不卡|
精品久久久久久中文字幕2017|
日本在线播放一区|
黄色网站小视频|
日本大片成人免费播放|
成人午夜黄色|
久久亚洲国产的中文|
青青操精品|
在线综合+亚洲+欧美中文字幕|
69精品在线|
欧美日韩三级在线|
成人免播放器午夜视频|
亚洲午夜国产精品无卡|
女日韩优在线|
久久久久99这里有精品10|
jizz中国jizz在线观看下载|
欧美日韩一区二区在线观看视频|
96免费视频|
ssjizz|
編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 業態 | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價 | 競買保證金 | 增價幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z3(TF):2024-5559 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附208號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附208號 | 247.13平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 17.60元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
2 | ZC-Z3(TF):2024-5560 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附206號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附206號 | 70.28平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
3 | ZC-Z3(TF):2024-5561 | 四川天府新區萬安街道茂業北路160-162號 | 四川天府新區萬安街道茂業北路160-162號 | 117.80平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
4 | ZC-Z3(TF):2024-5562 | 四川天府新區萬安街道茂業北路166號 | 四川天府新區萬安街道茂業北路166號 | 115.09平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
5 | ZC-Z3(TF):2024-5563 | 四川天府新區萬安街道金安路287號 | 四川天府新區萬安街道金安路287號 | 59.26平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、烘焙,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 38元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
6 | ZC-Z3(TF):2024-5564 | 四川天府新區萬安街道茂業路2248號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2248號 | 164.14平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
7 | ZC-Z3(TF):2024-5565 | 四川天府新區萬安街道茂業路2250號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2250號 | 172.15平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
8 | ZC-Z3(TF):2024-5566 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附207號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附207號 | 140.85平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
9 | ZC-Z3(TF):2024-5567 | 四川天府新區萬安街道茂業路2252號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2252號 | 166.13平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
10 | ZC-Z3(TF):2024-5568 | 四川天府新區萬安街道茂業北路168號 | 四川天府新區萬安街道茂業北路168號 | 114.82平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
11 | ZC-Z3(TF):2024-5569 | 四川天府新區萬安街道茂業路2238附206號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2238附206號 | 176.60平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
12 | ZC-Z3(TF):2024-5570 | 四川天府新區萬安街道茂業路2256、2258號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2256、2258號 | 528.97平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 36.80元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
13 | ZC-Z3(TF):2024-5571 | 四川天府新區萬安街道茂業路2223號附202號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2223號附202號 | 107.91平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、美甲、美發,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
14 | ZC-Z3(TF):2024-5572 | 四川天府新區萬安街道茂業路2236號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2236號 | 108.54平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 37.60元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
15 | ZC-Z3(TF):2024-5573 | 四川天府新區萬安街道茂業北路176號2樓 | 四川天府新區萬安街道茂業北路176號2樓 | 333.80平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 16.80元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
16 | ZC-Z3(TF):2024-5574 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222附202、203號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222附202、203號 | 204.86平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 19.20元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競租申請人須認真閱讀公告及附件相關內容(特別注意:每個標的物負面清單信息),出租方不集中統一組織標的查看,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系下方商鋪招商
未在中國電力招標采購網(www.dido1089.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網
更多>同類資訊
-
dlztb007
加關注41
招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
- 09-042024年江蘇金壇綜合能源利用項目2×350MW鹽穴壓縮空氣儲能發電工程樁基施工招標公告
- 09-04江蘇公司金壇綜合能源利用項目2×350MW鹽穴壓縮空氣儲能發電工程樁基施工招標公告
- 09-042024年分布式大溫差系統改造施工招標公告
- 09-04A廠雨排水收集系統設施完善項目招標公告
- 09-04分公司A廠雨排水收集系統設施完善項目招標公告
- 09-04喀什銷售分公司2024-2027年貨場集裝箱裝卸服務公開招標項目招標公告
- 09-04新疆公司喀什銷售分公司2024-2027年貨場集裝箱裝卸服務公開招標項目招標公告
- 09-04羅源發電公司脫硫廢水綜合治理EPC項目招標招標公告
- 09-04福建公司羅源發電公司脫硫廢水綜合治理EPC項目招標招標公告
- 09-04河北熱力公司2024年分布式大溫差系統改造施工招標公告
- 09-04熱力公司2024年分布式大溫差系統改造施工招標公告
- 09-04江蘇闞山發電有限公司2號鍋爐原煤倉多路分倉改造項目招標公告
國家能源資訊
- 09-04山西華潤聯盛能源投資有限公司黃家溝煤礦主通風機改造工程總承包(EPC)項目【重新招標】項目公告
- 09-04寶雞鈦業股份有限公司8000mm碾環機采購項目招標公告
- 09-04克州分行后勤服務項目-公開招標公告
- 09-04微光閃爍條件下的信標探測分析及高精度標校檢測設備-招標公告
- 09-04河北公司保定公司蠡縣熱電聯產項目2×350MW機組汽機房行車采購公開招標項目招標公告
- 09-04河北公司保定公司蠡縣熱電聯產項目2×350MW機組汽機房行車采購公開招標項目招標公告
- 09-04河北公司保定公司蠡縣熱電聯產項目2×350MW機組汽機房行車采購公開招標項目招標公告
- 09-04珠江城CEO衛生間及電梯機房加裝門禁工程招標公告
- 09-04神延煤炭西灣露天煤礦礦坑水處理站改造設備采購公開招標項目招標公告
- 09-04神延煤炭西灣露天煤礦礦坑水處理站改造設備采購公開招標項目招標公告
- 09-04復雜電磁空間二三維可視化系統-公開招標公告
- 09-04神延煤炭西灣露天煤礦礦坑水處理站改造設備采購公開招標項目招標公告
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855