西寧南北山綠化區(qū)輸電線路維修改造工程(二期)
(監(jiān)理)詢比公告
序號 | 內(nèi)容 | |
1 | 采購項目編號 | QHMB-詢比(服務(wù))2025-15 |
2 | 采購項目名稱 | 西寧南北山綠化區(qū)輸電線路維修改造工程(二期)(監(jiān)理) |
3 | 采購人 | 青海省南北山綠化服務(wù)中心 |
4 | 采購代理機構(gòu) | 青海牧邦工程管理有限責(zé)任公司 |
5 | 采購方式 | 詢比 |
6 | 評分辦法 | 綜合評分法 |
7 | 采購預(yù)算額度 | 25000.00元 |
8 | 項目分包個數(shù) | 無 |
9 | 服務(wù)期限 | 同施工工期 |
10 | 供應(yīng)商資格條件 | 1、供應(yīng)商不得存在下列情形之一: (1)處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或吊銷許可證執(zhí)照、暫扣或吊銷資質(zhì)證書狀態(tài); (2)進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; (3)其他:供應(yīng)商或其法定代表人、擬委任的項目經(jīng)理在近三年內(nèi)有行賄犯罪行為的。 2、本次采購不接受(接受或不接受)聯(lián)合體。 3、資質(zhì)條件:(1)本次招標要求供應(yīng)商須具備電力工程專業(yè)丙級及以上資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì);擬派本項目的總監(jiān)理工程師需具備電力工程專業(yè)國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書;并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的監(jiān)理能力。 (2)財務(wù)要求:經(jīng)第三方機構(gòu)出具的2023年度財務(wù)狀況審計報告,包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表和財務(wù)(會計)報表附注,并提供第三方機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書;或由基本戶開戶行出具的近三個月的資信證明。 (3)信譽要求:經(jīng)信用中國(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道查詢后,列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的,取消投標資格(提供″信用中國”下載的信用報告)。 |
11 | 公告發(fā)布時間 | 2025年05月14日 |
12 | 詢比文件 發(fā)售起止時間 | 2025年05月15日至2025年05月19日,每日00:00時至12:00時,12:00時至23:59時(午休、節(jié)假日除外) |
13 | 詢比文件 發(fā)售方式 | 現(xiàn)場報名或郵箱報名 |
14 | 詢比文件 發(fā)售地點 | 1、請于2025年05月15日至2025年5月19日,每日上午09時至12時,下午15時至17時(北京時間),在青海省西寧市城西區(qū)財富廣場B座7樓2072室購買采購文件。 2、網(wǎng)上購買:將報名資料掃描件上傳至采購代理機構(gòu)郵箱(1315934342@qq.com)。 |
15 | 購買詢比文件時應(yīng)提供材料 | 營業(yè)執(zhí)照副本、法人授權(quán)委托書及法人身份證復(fù)印件和被授權(quán)人身份證復(fù)印件以上資料需加蓋公章 |
16 | 詢比截止時間 | 2025年05月20日14:30時(北京時間) |
17 | 詢比時間 | 2025年05月20日14:30時(北京時間) |
18 | 詢比響應(yīng)及詢比地點 | 響應(yīng)文件遞交的截止時間為2025年05月20日14時30分,地點為青海牧邦工程管理有限責(zé)任公司開標室(青海省西寧市城西區(qū)財富廣場B座7樓2072室)。 |
19 | 采購人及聯(lián)系人電話 | 采購人:青海省南北山綠化服務(wù)中心 聯(lián)系人:鄭老師 聯(lián)系電話:0971-5507330 聯(lián)系地址:西寧市城北區(qū)北禪路46號 |
20 | 采購代理機構(gòu)及聯(lián)系人電話 | 采購代理機構(gòu):青海牧邦工程管理有限責(zé)任公司 聯(lián) 系 人:賈女士 聯(lián)系電話:18194522270 郵 箱:1315934342@qq.com 聯(lián)系地址:青海省西寧市城西區(qū)文苑路7號1號樓2單元2072室 |
21 | 采購代理機構(gòu) 開戶銀行 | 中信銀行股份有限公司西寧小橋大街支行 |
22 | 收款人 | 青海牧邦工程管理有限責(zé)任公司 |
23 | 銀行賬號 | 8112801014100064120 |
24 | 其他事項 | 無 |
青海牧邦工程管理有限責(zé)任公司
2025年05月14日