国产亚洲欧美在线视频-国产亚洲欧美在线人成aaaa-国产亚洲欧美在线播放网站-国产亚洲欧美在线-亚洲二区在线-亚洲丁香色婷婷综合欲色啪

成都建工集團(tuán)有限公司房屋1

核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都建工集團(tuán) 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2023-6431 房屋24 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層118號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2023-6408 房屋11 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層105號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2023-6426 房屋8 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號22棟1層137號 122.42平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2023-6404 房屋33 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層133號 122.42平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2023-6422 房屋20 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層114號 122.85平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2023-6428 房屋29 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層123號 131.93平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2023-6423 房屋26 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層120號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2023-6413 房屋2 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號9棟1層108號 313.76平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2023-6418 房屋22 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層116號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2023-6425 房屋4 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號22棟1層133號 122.42平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2023-6435 房屋14 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層108號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2023-6410 房屋9 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號22棟1層138號 122.42平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2023-6411 房屋10 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號22棟1層139號 122.42平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2023-6417 房屋32 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層132號 122.42平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2023-6412 房屋1 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號9棟1層107號 313.76平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2023-6421 房屋19 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層113號 122.85平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2023-6415 房屋30 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層130號 122.42平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2023-6416 房屋12 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層106號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2023-6420 房屋7 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號22棟1層136號 122.81平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2023-6427 房屋18 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層112號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2023-6430 房屋21 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層115號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2023-6419 房屋25 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層119號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2023-6436 房屋27 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層121號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2023-6434 房屋6 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號22棟1層135號 122.81平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2023-6406 房屋31 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層131號 122.42平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2023-6407 房屋3 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號22棟1層132號 122.42平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2023-6432 房屋15 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層109號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2023-6405 房屋17 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層111號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2023-6414 房屋28 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層122號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2023-6409 房屋23 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層117號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2023-6424 房屋16 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層110號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2023-6433 房屋5 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號22棟1層134號 122.42平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2023-6429 房屋13 濛陽鎮(zhèn)北新大道三段4399號23棟1層107號 122.47平方米 商業(yè)、倉儲 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dido1089.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關(guān)注10
  • 招標(biāo)馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標(biāo)資訊
國家能源資訊
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
// 主站蜘蛛池模板: 欧美国产综合日韩一区二区| 亚洲人成伊人成综合网久久久 | yellow视频在线免费观看| 国产乱码一区二区三区| 日韩精品一区二区三区中文在线| 国产精品久久免费| 久久免费99精品久久久久久| 四虎永久在线精品国产免费| 99在线观看精品| 99视频精品全部在线播放| 99久久综合给久久精品| 国产黄色片在线观看| 风少的游戏台| 欧美在线1| 欧美色淫网站免费观看| 欧美中文字幕在线视频| 国产精品对白刺激久久久| 日韩欧美二区在线观看| 欧美福利专区| 欧美精彩狠狠色丁香婷婷| 99久久综合狠狠综合久久一区| 91青青青国产在观免费影视| 人人揉人人捏人人添| 看免费一级片| 一区在线免费| 18岁免费网站| 全部免费毛片免费播放| www.亚洲一区二区三区| 黄色免费高清视频| 国产片一区二区三区| 日本高清无卡码一区二区久久| 99久久精品国产自免费| 我的搜子的职业| 在线视频中文字幕| 黄色一级视频欧美| 欧美国产日韩精品| 青青操网址| 欧美日韩亚洲一区二区精品 | 日韩免费一区二区三区| 午夜一级黄色片| 国产精品乱码在线观看|