国产亚洲欧美在线视频-国产亚洲欧美在线人成aaaa-国产亚洲欧美在线播放网站-国产亚洲欧美在线-亚洲二区在线-亚洲丁香色婷婷综合欲色啪

成都高新領創生態環境有限公司和平社區商鋪

   2024-07-18 中國電力招標采購網dlztb0
核心提示:根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都高新領創生態環境 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(GX):2024-4724 紫竹社區商鋪 紫竹中街49號 20平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 200元/㎡/月 12000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z4(GX):2024-4725 中和街道商鋪 朝陽路170號 38.23平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 84元/㎡/月 9634元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z4(GX):2024-4726 岷江商業街 岷江街65號 36.65平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4618元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z4(GX):2024-4727 岷江商業街 岷江街91號 36.65平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4618元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z4(GX):2024-4728 岷江商業街 岷江街73號 36.65平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4618元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z4(GX):2024-4729 岷江商業街 岷江街55號 41.85平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 5273元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z4(GX):2024-4730 岷江商業街 岷江街97號 35.34平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4453元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z4(GX):2024-4731 岷江商業街 岷江街63號 42.42平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 5345元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z4(GX):2024-4732 岷江商業街 岷江街105號 38.87平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4898元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z4(GX):2024-4733 岷江商業街 岷江街103號 35.34平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4453元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z4(GX):2024-4734 岷江商業街 岷江街120號 31.86平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4014元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z4(GX):2024-4735 合作街道商鋪 天勤路1046號、1048號 85.49平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 35元/㎡/月 8977元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z4(GX):2024-4736 岷江商業街 岷江街122號 44.21平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 5570元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z4(GX):2024-4737 岷江商業街 岷江街87號 42.42平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 5345元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z4(GX):2024-4738 岷江商業街 岷江街21號 35.75平方米 詳見出租合同 3年 無遞增 42元/㎡/月 4505元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z4(GX):2024-4739 和平社區商鋪 成都高新桂溪街辦和平社區天仁北二街1號院內 218.32平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 20元/㎡/月 13100元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z4(GX):2024-4740 152號院商鋪 152號院6棟2層201 129.54平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 35元/㎡/月 13602元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z4(GX):2024-4741 岷江商業街 岷江街47號 35.75平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4505元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z4(GX):2024-4742 岷江商業街 岷江街25號 42.03平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 5296元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z4(GX):2024-4743 岷江商業街 岷江街19號 42.03平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 5296元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z4(GX):2024-4744 岷江商業街 岷江街39號 35.75平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4505元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z4(GX):2024-4745 岷江商業街 岷江街93號 42.42平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 5345元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z4(GX):2024-4746 岷江商業街 岷江街27號 42.03平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 5296元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z4(GX):2024-4747 岷江商業街 岷江街101號 41.85平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 5273元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z4(GX):2024-4748 岷江商業街 岷江街31號 35.75平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4505元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z4(GX):2024-4749 岷江商業街 岷江街75號 36.65平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4618元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z4(GX):2024-4750 岷江商業街 岷江街95號 38.87平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4898元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z4(GX):2024-4751 岷江商業街 岷江街40號 37.60平方米 詳見出租方案 3年 無遞增 42元/㎡/月 4738元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本,競租承諾函
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(www.dido1089.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注40
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 欧区一欧区二欧区三免费| 国产一区二区在线视频播放| 亚洲一区 中文字幕| 欧美日韩一区二区视频免费看 | 久久综合欧美| 日韩精品亚洲人成在线观看| 欧美日韩中文字幕在线| 欧美一区日韩精品| 日韩操穴| 国内精品久久久久影院免费| 日韩免费一级毛片| yyyyyy高清成人观看| 清纯唯美亚洲综合激情| 操操免费视频| 国产免费久久精品44| 在线黄站| 黄色小网站在线观看| 成年人免费的视频| jizz在线免费观看| 国产日韩欧美精品在线| 久久riav国产精品| 久久99精品一区二区三区| 久久午夜综合久久| bd影院| 欧美日韩亚洲一区二区精品| 国产1区二区| 2023港剧粤语在线观看| 青青青青草视频| 国产白丝jk制服被疯狂输出| 成人乱码一区二区三区四区| 日韩精品一区二区三区毛片| 99久久久久国产精品免费| 草草伊人| 在线欧美不卡| 一区二区三区四区在线免费观看 | www视频免费看| 久久国产精品一区二区三区| 国产精品欧美一区二区三区不卡| 久久婷婷国产综合精品青草| 欧美中文在线| 国产资源精品一区二区免费|