1.招標條件
本招標項目 天津天津南港乙烯項目10萬噸/年POE裝置EPC總承包EPC總承包項目膠液拋光閥門(招標編號:NWZ250604-4601-079528) , 該項目已具備招標條件,現對 膠液拋光閥門 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 天津天津南港乙烯項目10萬噸/年POE裝置EPC總承包EPC總承包項目 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 44.000 | 臺 |
2 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN80 | 42.000 | 臺 |
3 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 14.000 | 臺 |
4 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN150 | 12.000 | 臺 |
5 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN50 | 6.000 | 臺 |
6 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN300 | 6.000 | 臺 |
7 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN400 | 6.000 | 臺 |
8 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 304/RTFE,F304 DN20 內拋光 | 4.000 | 臺 |
9 | 止回閥\BC,Swing CL600 RF A351 CF8 STL,F304 DN150 | 2.000 | 臺 |
10 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN400 | 1.000 | 臺 |
11 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN400 | 1.000 | 臺 |
12 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN300 | 1.000 | 臺 |
13 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN300 | 1.000 | 臺 |
14 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 1.000 | 臺 |
15 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN80 | 1.000 | 臺 |
16 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN80 | 1.000 | 臺 |
17 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
18 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
19 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
20 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
21 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
22 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
23 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 1.000 | 臺 |
24 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 1.000 | 臺 |
25 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 1.000 | 臺 |
26 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 1.000 | 臺 |
27 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN150 | 1.000 | 臺 |
28 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN400 | 1.000 | 臺 |
29 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN400 | 1.000 | 臺 |
30 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN300 | 1.000 | 臺 |
31 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN300 | 1.000 | 臺 |
32 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 1.000 | 臺 |
33 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN80 | 1.000 | 臺 |
34 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN80 | 1.000 | 臺 |
35 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
36 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
37 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
38 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
39 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
40 | 球閥\標準型 CL600 RF F304 STL,F304 DN25 | 1.000 | 臺 |
41 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 1.000 | 臺 |
42 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 1.000 | 臺 |
43 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 1.000 | 臺 |
44 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN200 | 1.000 | 臺 |
45 | 球閥\固定球 CL600 RF CF8 STL,F304 蝸輪 DN150 | 1.000 | 臺 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
(1)投標人在石油化工裝置或同類工況下至少有2份覆蓋本次招標閥門規格且涵蓋拋光要求Ra≤0.8μm的供貨業績。并提供能證明業績的合同,合同簽訂時間應在2020.1.1到2024.12.31之間,其內容至少應包括:項目名稱、裝置名稱、規格型號及數量、用戶
未在中國電力招標采購網(www.dido1089.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:dlny